<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>








<rss version="2.0"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/"
	xmlns:activity="http://activitystrea.ms/spec/1.0/" >
<channel>
	
		
			<title><![CDATA[History of Korean architecture]]></title>
			<link>http://bioco.kr</link>
			
				<image>
					<url><![CDATA[http://blogpfthumb.phinf.naver.net/data33/2008/6/16/81/bioco-1542-bioco.jpg?type=m2]]></url>
					<title><![CDATA[History of Korean architecture]]></title>
					<link>http://bioco.kr</link>
				</image>
			
			<description><![CDATA[History of Korean architecture]]></description>
			<language>ko</language>
			<generator>Naver Blog</generator>
			<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:31:29 +0900</pubDate>

			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축 답사기 ]]></category>
					<title><![CDATA[경북궁 야간개장 [Opening at night Gyeongbokgung]]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130138631128</link>
					<guid>http://bioco.kr/130138631128</guid>
					<description><![CDATA[    일년에 한번있는 경북궁 야간개장이 올해도 어김없이 찾아 왔네요...^^
올해(2012)는 5월16일부터 5월20일까지 진행됩니다.
낮에만 보던 경북궁을 밤에 경관조명아래에서 보는 모습 색다롭네요....
건축하시는분들보다 사진에 취민이신 분들이 엄청납니다...
우선 사전 조사를 해보니 저녁8시에는 들어가기 힘들다는 이야기에 금요일저녁 일찍 퇴근해서 6시 전에 광화문에 도착...
아직은 근무중이라그런지 외국관광객들을 제외하고는 얼마 없네요...^^
허거덕 그러나 경회루 주변은 벌써 한줄의 사진작가분들에 벌써 점령당한...ㅡㅜ
깜깜 해질때 까지는 아직 두어시간 쯤 남아 있으니 저분들과 같이 서있기는 뻘쭘...
우.......]]></description>
					<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[경북궁,야간개장,경북궁야간개장,Gyeongbokgung,국내여행]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[여행 스케치 ]]></category>
					<title><![CDATA[이태원 [S.Korea itaewon]]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130137362895</link>
					<guid>http://bioco.kr/130137362895</guid>
					<description><![CDATA[   이번 근로자의날 휴일이 었습니다....
얼마전 한남동을 둘러 보았으니 이번엔 이태원을 한바퀴.....
시작은 한강진역에서 시작 하기로 하였습니다....
지도를 이리저리 둘러 보아도 그곳에 출발하여 둘러 보는 것이 좋아 보이더군요....  요 건물은 연예부분에 조금의 관심만 있으시다면 다 아시는 그분의 건물 장동건씨가 산 빌딩..... 
좀 많이주고 샀다고 이슈가 된 그 건물이죠...^^ 
이제 앙골라대새관과 삼성리움 박물관 쪽 이태원로55길을 통해 올라가기 시작합니다....^^
차가 종종 많이 다니니 조심들 하세요..... 
리움 박물관은 워낙 유명하니 부연 설명은 .... 패스 합니다...
건축하도라면 기본코스로.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[미술·디자인,이태원,리움,itaewon,국내여행]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축 이야기 ]]></category>
					<title><![CDATA[열반사 단열재의 한계 [한국패시브건축협회 퍼옮]]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130136568237</link>
					<guid>http://bioco.kr/130136568237</guid>
					<description><![CDATA[ 
열반사단열재는 특수단열재이다.  많은 다른 글에서 확인이 되듯 열전달의 세가지(복사,전도,대류) 중에서 복사열만을 막는데 쓰이는 것이다. 어떤 열반사단열재회사에서 주택의 열전달 중 복사열이 70% 인데. 이 것을 막지 못하면 단열이 30%밖에 되지 않는다라고 하시는 회사가 있다. 주택외벽에 복사열이 상당량인 것은 맞으나, 부피단열재 (EPS,XPS,글라스울)로 그 복사열을 전혀 막을 수 없다라는 말은 어폐가 있다. 단열재외부에 도달한 복사열이 결국은 전도열로 변경되기때문에 엄밀히 이야기하면 부피단열재는 복사,대류,전도에 모두 효과가 있다라고 말해야 한다. 꺼꾸로 열반사단열재가 복사열에 대한 대응 효과밖에 없다라.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 01:30:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[열반사단열재,단열재,결로,단열]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축 이야기 ]]></category>
					<title><![CDATA[단열재 종류에 따른 단열효과 특히 열반사와 스티로폼 비교 [설계하실때 참고하세요..]]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130136566794</link>
					<guid>http://bioco.kr/130136566794</guid>
					<description><![CDATA[  
1. 요즘 열반사 단열재가 많이 시공되는데 스티로폼과 비교하면 어떠가요.
 만약 100미리 스티로폼은 몇미리 열반사로 대체할 수 있나요?
답:
 열은 전도, 대류 그리고 복사에 의해서 전달되는 특성이 있고, 열반사 단열재는 특수한 단열재로서 맑은 금속성 코팅에 의해 복사열을 반사시켜 단열하는성질을 갖고 있습니다. 반면, 스티로폼이라고 말씀하신 비드법 또는 압출법 판상형 단열재는, 전도에 의해 전달되는 열을 두께(단열성능을 가진 재료의 부피)에 의해 단열하는 재료적 특성을 갖고 있습니다.  이렇듯 단열방식이 다른 성질을 가진 두 가지의 단열재를 비교하라는 말씀에 대해서는, 우리나라 대부분의 대형 건축공사 현.......]]></description>
					<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 13:11:34 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[결로,단열벽지,열반사단열재]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[여행 스케치 ]]></category>
					<title><![CDATA[남도에서 느끼는 봄의 정취....[2012]]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130136286839</link>
					<guid>http://bioco.kr/130136286839</guid>
					<description><![CDATA[  
봄이 왔네요....^^
과도한 업무와 과도한 일정 속에 언제나 찾아 오는 봄....
언젠간 좋은 날에 오겠지요라는 희망은 언제나 희망일 뿐이니 답답합니다...
그러나 잠시 짬을 내어 동해와 남도를 둘러 보았습니다... 동해는 하조대를 남도쪽은 금산사와 고창청보리밭 그리고 선운사.
어떻게 하다보니 전국을 토일 이틀 만에 돌아보게 되었네요....
동해 하조대는 제일 나중에 보시고 먼저 금산사 부터...^^ 
[모악산 금산사] 
2012년 4월 14일 토요일 사람들이 엄청 많습니다...
모악산 벗꽃 축제... 
그러나 벗꽃은 아직 만개하지 직전의 모습..... 
금산사의 포인트는 아무래도... 
미륵전이죠.... 이쉽게도 공사중.......]]></description>
					<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:10:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[국내여행,모악산,금산사,하조대,선운산,선운사,송악]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[여행 스케치 ]]></category>
					<title><![CDATA[한남동의 봄내음을 ~ [2012 Spring]]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130135744300</link>
					<guid>http://bioco.kr/130135744300</guid>
					<description><![CDATA[   
한남동...
얼마전부터 한동안 이슈가 되었던 동네죠...
이건희 삼성회장이 이곳에 새로이 집을 짓고 있다는 말이 나오면서죠....
저도 이런 이슈가 나오기 전부터 강북의 부촌이미지가 남아 있는 이곳을 한번쯤 들러 보고자 하는 마음은 있었지만, 언뜻 실행을 옮기지 못하다
이번에 주말에 날도 적당히 따뜻하고 구름도 없고 바이킹하기 좋은 날이더라구요...혼자 방안에 딩굴 딩굴 하기엔 너무 아까운 날씨죠...
집에 고이 모셔둔 바이크에 가방을 달고 고고 싱.... 한남동으로....   이 건물은 한남동 초입에 나오는 건물 입니다...
주택이 꼭 미술관 처럼 보이기도 하고... 저위에 종교장식이 달리면 종교 건물이 되.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 00:00:00 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[국내여행,한남동봄나들이,한남동,이건희]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축 답사기 ]]></category>
					<title><![CDATA[여의도 국제금융센터 [IFC Seoul]]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130135620111</link>
					<guid>http://bioco.kr/130135620111</guid>
					<description><![CDATA[  IFC Seoul
여의도 국제금융센터  이번에 소개해드릴 건축물은여의도에 위치한IFC서울 여의도 국제금융센터입니다....
GS 건설컨소시엄과 AIG부동산개발이 투자한 여의도 국제금융센터... 저곳은 예전부터 여의도 증권가의 중심지였던 곳이죠...
예전까지 빈땅으로 남아 있다 얼마전부터 개발되기 시작한 것입니다....  2012년 10월 완공을 목표로 외부공사는 마무리 된듣 합니다...
외부에서 보기엔 옥탑부분 공사와 주변 조경공사 등 마무리 공사들만 남아 있는듣 합니다...  대지위치 : 서울특별시 영등포구 여의도동 23, 23-1번지
공사기간 : 2007.02~2012.10(예정)
대지면적 : 33,058㎡
연 면 적 : 지상306,72.......]]></description>
					<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 17:31:35 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[미술·디자인,IFC서울,IFCSEOUL,여의도국제금융센터,국제금융센터]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축 답사기 ]]></category>
					<title><![CDATA[파로스타워[Pharos Tower]]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130132512646</link>
					<guid>http://bioco.kr/130132512646</guid>
					<description><![CDATA[  Pharos Tower
파로스타워 이번에 소개해드릴 건축물은강남구논현동에 위치한파로스타워 입니다....
SK건설의 자회사인 SK D&amp;D가 리먼브러더스와 손잡고 나산백화점 건물을 낙찰 받아 사업을 시작했으나 
글로벌 금융위기로 리먼브러더스가 파산하면서 SK D&amp;D의 단독사업으로 진행하여 준공한 업무용 건축물입니다. 이곳의 하나 특이한 점은 스마트강남정보관이라는 공공업무시설이 자리잡고 있다는 점입니다....
민간 업무시설에 공공업무시설이 들어가 있는 형태입니다... 아마 용적율 완화를 받을려고 한것이 아닌가하는 추측이 드는 부분이네요... 그럼 파로스타워를 구경해 볼까요...^^   대지위치 : 서.......]]></description>
					<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 15:16:37 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[비즈니스·경제,파로스,파로스타워,파로스빌딩,pharos,pharostower]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축 답사기 ]]></category>
					<title><![CDATA[디큐브시티 [D-CUBE CITY]]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130131432847</link>
					<guid>http://bioco.kr/130131432847</guid>
					<description><![CDATA[  D-CUBE CITY
디큐브시티 이번에 소개해드릴 건축물은 구로구 신도림에 위치한 디큐브 시티 입니다....
옛 대성연탄자리에 우뚝선 거대한 규모의 건축물인 디큐브시티....
1호선과 2호선의 교차점인 신도림역과 직접연결되어 접근성이 타임스퀘어보단 조금 낳아 보입니다...
그럼 이 디큐브 시티를 살펴 볼까요...^^  본건물은 크게 두가지 영역으로 나누어 집니다... 하나는 타워동(상업시실)과 아파트동(주거시설)로 나누어져 있으며
명확히 구분되어 있습니다.... [타워동] [아파트동] 
광각랜즈를 구매하고 싶다는 생각이 요즘들어 마구마구 듭니다...^^;;;
아래 자료를 보시면 건축물의 주요 형태와 구분을 쉽게.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:53:30 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[디큐브,디큐브시티,dcube,d3,dcubecity,미술·디자인]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축 답사기 ]]></category>
					<title><![CDATA[한국잡월드 [koreajobworld]]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130130922529</link>
					<guid>http://bioco.kr/130130922529</guid>
					<description><![CDATA[  JOB world
한국 잡월드
 
이번에 소개 해드릴 건축물은 잡월드라는 분당구 정자동에 지어지는 건축물입니다. 
 
 
 
경부고속도로를 달리다 보면 서울톨게이트 부근에서 보이는 이상한 학처럼 생긴 큰 구조물을 보게 됩니다... 
그렇지만 볼때마저 저 건물이 무었일까 하던 참에... 가보았죠... 
일명 잡월드라는 직업체험관 입니다...
노동부에서 추진한 종합직업체험관입니다...
 
 
 
건물 규모는 어마어마 합니다... 그러나 유선형 구조물의 특성상 더 크고 웅장하게 보이는 점도 있습니다.... 
그럼 찬찬히 둘러 보실까요...^^ 
 
 
 
 
대지위치 : 경기도 성남시 분당구 정자동 4-6 [분당수서로 501]
대지면적 :.......]]></description>
					<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:51:04 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[미술·디자인,HDR-CX500,잡월드,한국잡월드,job,jobworld,koreajobworld]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축사예비시험]]></category>
					<title><![CDATA[2011년도 건축사예비시험 기출문제 (B)]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130130859011</link>
					<guid>http://bioco.kr/130130859011</guid>
					<description><![CDATA[2011년도 건축사예비시험 (B)정답 &amp; 기출문제 (첨부파일)입니다. *.pdf파일입니다...    ]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:21:42 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건축사예비시험,2011년도,예비시험,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축사예비시험]]></category>
					<title><![CDATA[2010년도 건축사예비시험 기출문제]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130130858643</link>
					<guid>http://bioco.kr/130130858643</guid>
					<description><![CDATA[
2010년도 건축사예비시험 정답 &amp; 기출문제 (첨부파일)입니다. *.pdf파일입니다...    ]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:17:13 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[건축사예비시험,2010년도,기출문제,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축레포트자료]]></category>
					<title><![CDATA[[한국건축사] 봉정사에 관하여]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130130844448</link>
					<guid>http://bioco.kr/130130844448</guid>
					<description><![CDATA[  
http://mybox.happycampus.com/nais/343004  태그: 봉정사, 화엄강당, 고금당, 덕휘루, 만세루대학교때 한국건축사 고건축중 사찰건축에 관한 자료입니다...1. 봉정사 창건에 관한 설2. 봉정사 극락전(極樂殿)3. 봉정사 대웅전4. 봉정사 고금당(古今堂)5. 봉정사 화엄강당(華嚴講堂)6. 만세루 (덕휘루)7. 무량해회8. 영산암9. 지조암10. 삼성각11. 일주문12. 삼층석탑 (경북유형문화제 제182호)13. 후불벽화&lt;자료출처&gt;봉정사(鳳停寺)1. 봉정사 창건에 관한 설이 사찰은 안동군 서후면 태장리에 속하는데 한골 또는 화원이라고도 불렀다. 이곳에는 고려 때 왕의 태를 묻었다고 해서 옛태무지, 태장촌이라 부르게 되었다. 봉정사는.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:52:32 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[봉정사,화엄강당,고금당,덕휘루,만세루,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축레포트자료]]></category>
					<title><![CDATA[[한국건축] 하회마을]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130130844440</link>
					<guid>http://bioco.kr/130130844440</guid>
					<description><![CDATA[ http://mybox.happycampus.com/nais/331925  태그: 하회마을, 하회, 풍산류씨, 연화부수형, 행주형대학교때 레포트 자료로 제출한 자료입니다.○ 하회마을의 소개○ 허씨와 안씨 하회마을 정착내력※ 안씨와 허씨에 얽힌 전설○ 풍산류씨의 하회마을 정착과 설화○ 하회마을의 자연경관과 풍수지리낙동강이 태극모양으로 돌아 흐른다고 하여 하회(河回) 또는 물돌이동이라고 하며, 다른 말들로는 곡강(曲江), 하상(河上), 강촌(江村), 하촌(河村) 등으로도 불리어 진다. 경관이 아름답고 수많은 인물이 배출된 고장으로 고려말 전서공(典書公) 류종혜(柳從惠)공이 풍산에서 이곳으로 이거하였다. 특히 이 마을은 위대한 성리학자이고 중흥.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:52:29 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[하회마을,하회,풍산류씨,연화부수형,행주형,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축레포트자료]]></category>
					<title><![CDATA[[한국건축]신라의 건축 불국사]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130130844431</link>
					<guid>http://bioco.kr/130130844431</guid>
					<description><![CDATA[  
http://mybox.happycampus.com/nais/331890 태그: 불국사, 토함산, 청운교, 다보탑, 화엄종불국사에 대한 대학교때 공부하던 자료입니다....◎ 불국사의 명칭의 의미 ◎◎ 불국사 창건과 사상적 배경 ◎◎ 중건 ◎◎ 무영탑의 전설 「아사달과 아사녀의 전설」◎◎ 불국사 배치형식 ◎ ◎ 불국사 배치도 ◎◎ 불구사의 구조 ◎ ※ 자료출처◎ 불국사의 명칭의 의미 ◎불국사 경애를 3영역으로 구분하여 상징할 수 있다. 대웅전을 중심으로 하는 일곽(一廓)은《법화경》에 근거한 석가모니의 사바세계 불국이요 연호교와 칠보고를 지나 안양문으로 들어서서 극락전 일곽에 당도하는 지역은《무량수경》을 형상화한 아미타불의 극락세계.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:52:24 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[불국사,토함산,청운교,다보탑,화엄종,교육·학문]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축레포트자료]]></category>
					<title><![CDATA[[한국건축] 봉정사와 그 건축양식]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130130844422</link>
					<guid>http://bioco.kr/130130844422</guid>
					<description><![CDATA[  
http://mybox.happycampus.com/nais/331877 태그: 봉정사, 화엄강당, 고금당, 가람배치, 극락전부석사 다음가는 오래된 고건축 사찰로 대학교시설 동아리답사 사전자료와 한국건축사 레포트 자료로 만든것 입니다.Ⅰ. 연혁 및 시대적 배경 1. 연혁 (1) 산과 절이름의 유래 (2)창건 (3)보수기록2. 시대적 상황과 봉정사 건축 Ⅱ. 입지 및 배치형식 1. 입지 2. 시대별 배치분석 (1)창건당시의 가람배치 (2)고려초기 이후의 가람배치 (3)조선중기 이후의 가람배치(4)현재의 가람배치 Ⅲ.건축양식1. 극락전(1)건축양식 및 건립연대(2)평면구성 및 척도 분석2. 대웅전(1)건축양식 및 건립연대 (2)평면구성 및 척도 분석3.화엄강당(1)건축양.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:52:21 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,봉정사,화엄강당,고금당,가람배치,극락전]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축레포트자료]]></category>
					<title><![CDATA[아파트주거환경과 환경공생주택]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130130844414</link>
					<guid>http://bioco.kr/130130844414</guid>
					<description><![CDATA[  
http://mybox.happycampus.com/nais/297720 태그: 주거유형, 아파트주거환경, 주거환경, 환경공생주택아파트주거환경과 환경공생주택에관한 자료입니다.대학교때 레포트로 제출했던자료입니다.Ⅰ. 아파트 주거 환경 어떻게 가꿀 것인가?1. 아파트 생활의 문제 2. 주거환경의 구성과 만족도 Ⅱ. 환경공생주택.2-1. 배경과 목적2-2. 환경공생주택의 정의2-3. 환경공생주택의 기본요건과 실현수법2-4. 환경공생주택의 계획방침 2-5. 환경공생주택의 기본적인 목표수준※참고문헌Ⅰ. 아파트 주거 환경 어떻게 가꿀 것인가?1. 아파트 생활의 문제 청주시에 아파트가 기하급수적으로 늘어난 것은 1990년부터이다. 1990년만 해도 청주시의 주.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:52:17 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,주거유형,아파트주거환경,주거환경,환경공생주택]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축레포트자료]]></category>
					<title><![CDATA[[한국건축사] 양동마을]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130130844402</link>
					<guid>http://bioco.kr/130130844402</guid>
					<description><![CDATA[  
http://mybox.happycampus.com/nais/297655 
태그: 양동마을, 양동의역사, 양동의성씨, 여강이씨, 경주손씨대학교때 레포트로 제출한 자료입니다.양동마을(1) 개 요(2) 양동의 역사(3) 양동의 성씨○ 여강이씨○ 경주 손씨양동마을(1) 개 요월설의 양동은 안동의 하회마을과 함께 현존하는 대표적인 조선조의 동성취락으로써 그곳에서는 한국에서도 보기드문 수많은 조선조의 상류주택을 포함하여 150호가 집중되어져 있다.양동은 경주로부터 북방 25킬로미터 정도 떨어진 곳에 자리하고 있다. 국도의 녹음속에서 북쪽을 바라보면 낮은 설창산에 숨어 있듯 둘러쌓여 있는 한적한 마을이 시야에 들어온다. 옛날 형산강은 수심이 깊어서.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:52:12 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,양동마을,양동의역사,양동의성씨,여강이씨,경주손씨]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축레포트자료]]></category>
					<title><![CDATA[초고층 건축의 구조 형식]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130130844386</link>
					<guid>http://bioco.kr/130130844386</guid>
					<description><![CDATA[ 
http://mybox.happycampus.com/nais/297684  태그: 초고층, 구조, 빌딩, 건물, 건축초고층 건축물의 구조형식에 관한 전반적인 사항 입니다...1-1. 개요(description)1-2. 구조체 형식과 높이와의 관계(structural type &amp; height)1-3. 초고층 건축의 구조 시스템(structural system)1-4. 제진장치(structural dynamics control devices)1-5. 초고층 건물의 구조사례(case study)1-6. 신문기사에 나온 초고층건물 내용1-7. 참고문헌 및 인터넷 참고 자료제1장 초고층 건축의 구조 형식 (Structural type)1-1. 개요(description)초고층 건물은 지진, 풍하중이 횡력에 대하여 어떻게 진동반응을 하며 횡력저항은 어느정도 확보할 거인가에.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:52:06 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,초고층,구조,빌딩,건물,건축]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축레포트자료]]></category>
					<title><![CDATA[[건축] 생태건축]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130130844374</link>
					<guid>http://bioco.kr/130130844374</guid>
					<description><![CDATA[  http://mybox.happycampus.com/nais/285790  태그: 생태학, 태양열, 리사이클, 지구마을 1번지, 물순환대학교때 레포트자료입니다....1-1. 생태건축의 개념1-2. 생태건축의 역사1-3. 생태건축요소 및 수법1. 생태건축론1-1. 생태건축의 개념1) 생태학(Ecology)이란?- 헤겔(독,1834-1919)에 의해 만들어진 개념으로 유기체와 그 주위를 둘러싸고 있는 환경과의 연관관계에 관한 총체적인 학문- 즉, 유기체와 무기체 사이의 끊임없는 변형과 재순화 과정등의 상호작용, 상호관계를 주 연구대상으로 함- 생태계(生態界): 동식물이 동일한 서식처 내에서 상호협조하거나 경쟁하며 살아가는 집합체2) 생태건축이란?-환경을 생각하는 건축, 즉.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:52:01 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,생태학,태양열,리사이클,지구마을1번지,물순환]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축레포트자료]]></category>
					<title><![CDATA[[미래주거]새로운 주거유형]]></title>
					<link>http://bioco.kr/130130844351</link>
					<guid>http://bioco.kr/130130844351</guid>
					<description><![CDATA[
http://mybox.happycampus.com/nais/285788
태그: 알파룸, 프리플랜 임대주택, 페어주택, 유메이크주택, NEXT21미래주거유형에 관한 레포트 내용 입니다Ⅰ. 새로운 주거 유형의 개요 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 02.Ⅱ. 알파룸 부속주택 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 02.Ⅲ. 가구부착형주택 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 05.Ⅳ. 캐릭터플랜(character plan) ㆍㆍㆍㆍㆍㆍ06.Ⅴ. 장수사회 대응 모델주택 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 08.Ⅵ. 프리플랜(free plan) 임대주택 ㆍㆍㆍㆍ 09.Ⅶ. 페어(3대동거형) 주택 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 10.Ⅷ. 복층형(multi floor) 주택 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 11.Ⅸ. 메뉴방식 주택 ㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍㆍ 12.Ⅹ. 유 메이크 (You make) 주택 ㆍㆍㆍㆍㆍ 13.&#.......]]></description>
					<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:51:53 +0900</pubDate>
					<tag><![CDATA[교육·학문,알파룸,프리플랜임대주택,페어주택,유메이크주택,NEXT21]]></tag>
					<activity:verb>http://activitystrea.ms/schema/1.0/post</activity:verb>
					<activity:object-type>http://activitystrea.ms/schema/1.0/blog-entry</activity:object-type>
				</item>
			
				<item>
					<author></author>
					<category><![CDATA[건축레포트자료]]></category>
